学校设施设备完全,现有计算机1000多台,建有校园计算机网络系统,建有现代化的多媒体计算机室、电子商务室、动漫实训室、华为3C实训室、语音室、财会模拟室、客房服务实训室、餐饮服务实训室、市场营销实训室、礼仪形体实训室等26个设备先进的各类专门化教室。优美的环境、完善的设施、一流的设备、规范的管理,高质量的师资队伍为打造高水平的教育教学质量和社会竞争优势提供了有力保障。
招生计划表
| 专业 | 招生人数 | 学制 | 招生对象 | 专业 | 招生人数 | 学制 | 招生对象 |
| 会计 | 260 | 3年 | 应往届初高中毕业生 | 计算机动漫与游戏制作 | 20 | 3年 | 应往届初高中毕业生 |
| 会计电算化 | 20 | 3年 | 物流服务与管理 | 20 | 3年 | ||
| 市场营销 | 60 | 3年 | 网站建设与管理 | 40 | 3年 | ||
| 金融事务 | 40 | 3年 | 计算机平面设计 | 60 | 3年 | ||
| 计算机应用 | 120 | 3年 | 建筑装饰 | 20 | 3年 | ||
| 计算机网络技术 | 70 | 3年 | 电子技术应用 | 10 | 3年 | ||
| 软件信息与服务 | 40 | 3年 | 农村经济综合管理 | 20 | 3年 | ||
| 电子商务 | 20 | 3年 | 园林技术 | 20 | 3年 | ||
| 旅游服务与管理 | 50 | 3年 | 园林绿化 | 10 |



