招生方案
| 学院 | 专业名称 | 招中职生方案 | 招高中生方案 |
| 农学院 | 畜牧兽医 | 28 | 73 |
| 设备农业与配备 | 6 | 23 | |
| 园艺技术 | 5 | 28 | |
| 茶树栽培与茶叶加工 | 6 | 28 | |
| 茶艺与茶叶营销 | 6 | 28 | |
| 农产物加工与质量检测 | 6 | 28 | |
| 水产养殖技术 | 6 | 30 | |
| 园林工程技术 | 10 | 27 | |
| 工学院 | 道路桥梁工程技术 | 11 | 35 |
| 建筑工程技术 | 25 | 60 | |
| 汽车运用与维修技术 | 20 | 40 | |
| 工业机器人技术 | 12 | 30 | |
| 工程丈量技术 | 12 | 30 | |
| 城乡规划 | 12 | 30 | |
| 水利水电建筑工程 | 12 | 30 | |
| 环境工程技术 | 10 | 20 | |
| 模具设想与制造 | 12 | 30 | |
| 医学院 | 临床医学 | 54 | 150 |
| 医学查验技术 | 15 | 50 | |
| 医学影像技术 | 15 | 50 | |
| 康复治疗技术 | 17 | 40 | |
| 药学院 | 药品运营与办理 | 6 | 28 |
| 药品质量与宁静 | 12 | 40 | |
| 药学 | 40 | 105 | |
| 药品消费技术 | 15 | 30 | |
| 中药学 | 20 | 36 | |
| 护理学院 | *护理 | 100 | 235 |
| *助产 | 30 | 60 | |
| 经济办理学院 | 会计 | 29 | 97 |
| 市场营销 | 11 | 30 | |
| 电子商务 | 11 | 30 | |
| 农村金融 | 11 | 30 | |
| 工程造价 | 11 | 30 | |
| 财政办理 | 21 | 40 | |
| 信息工程学院 | 通信技术 | 16 | 52 |
| 计算机网络技术 | 23 | 70 | |
| 电信办事与办理 | 10 | 18 | |
| 数字媒体技术 | 12 | 30 | |
| 物联网应用技术 | 10 | 19 | |
| 计算机应用技术 | 30 | 90 | |
| 大数据技术与应用 | 14 | 38 | |
| 人文学院 | 旅游办理 | 20 | 30 |
| 环境艺术设想 | 10 | 42 | |
| *高速铁路客运乘务 | 15 | 50 | |
| 文秘 | 20 | 30 | |
| *空中乘务 | 40 | 100 | |
| 演出艺术 | 5 | 50 | |
| 国际教育学院 | 旅游英语 | 10 | 30 |
报名资格
1、参与2020年高考报名获得高考报名号的应往届普通高中结业生且学业程度测验成就达8C及以上。
2、参与2020年中职单报高职获得高考报名号的应往届普通中职结业生。
带*专业身体条件要求:
护理、助产专业:女生身高不低于156cm,男生身高不低于168cm;助产专业限招女生。
空中乘务专业:女生身高160-174cm,男生身高170-184cm;五官端正,身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕;体检要求契合中国民用航空局颁布的乘务员体检尺度;年龄不超越21周岁,即1996年1月1日以后出生。
高速铁路客运乘务专业:女生身高160-170cm,男生身高170-180cm;五官端正,身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕;年龄不超越21周岁,即1997年1月1日以后出生。



