自1963年建校以来,学校为社会培养输送了4万余名高素质技能型人才,为地方经济建设和社会事业发展作出了积极贡献。今天的涪陵职教中心,已成为培养三峡库区高素质技能型人才的摇篮、重庆市中职教育教学科研的前沿基地和渝东南地区中职教育交流沟通的桥梁和窗口。
招生计划及升学院校
| 教学部 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 办学层次 | 招生人数 | 对口高等院校 |
| 学前艺术部 | 学前教育 | 160100 | 3+2 | 专科 | 50 | 重庆幼儿高等专科学校(3+2免费师范生) |
| 学前教育 | 160100 | 3 | 幼师 | 100 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
| 服装制作与生产管理 | 070900 | 3 | 中专 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和艺术类高考 | |
| 机电汽修部 | 数控技术应用 | 051400 | 3+4 | 本科 | 40 | 长江师范学院 |
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3+4 | 本科 | 40 | 重庆理工大学 | |
| 数控技术应用 | 051400 | 3+2 | 专科 | 45 | 重庆工业职业技术学院 | |
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
| 数控技术应用 | 051400 | 3 | 中职 | 50 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
| 机电技术应用 | 051300 | 3 | 中职 | 50 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3 | 中职 | 100 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
| 旅游商务部 | 会计 | 120100 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 |
| 会计 | 120100 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
| 会计 | 120100 | 3+2 | 专科 | 45 | 重庆工贸职业技术学院 | |
| 会计 | 120100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
| 旅游服务与管理 | 130200 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
| 旅游服务与管理 | 130200 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
| 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
| 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
| 电子商务 | 121100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
| 美发与形象设计 | 110200 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
| 建筑信息部 | 建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 |
| 建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
| 建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
| 建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
| 建筑工程施工 | 040100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
| 计算机应用 | 090100 | 3 | 高中 | 100 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 |



