重庆市卫生技工学校招生计划
| 专业方向名称 | 学习时间 | 招生计划 | ||
| 初中起点 | 高中起点 | 初中起点 | 高中起点 | |
| 护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 150人 | 150人 |
| 老年护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 涉外护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 社区护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 口腔护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 急救护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 助产方向 | 3+3年 | 1+3年 | 15人 | 15人 |
| 中医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 中药方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 药学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 卫生信息管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 药品经营与管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 临床医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
| 口腔医学技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
| 医学影像技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 医学检验技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 医疗美容技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 康复治疗技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 中医骨伤方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 针灸推拿方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 眼视光技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 生物制药技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 药物制剂技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 药品质量检测技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |



