昆明冶金高等专科学校简称昆明冶专,是教育部批准的全日制公办普通高等专科学校,具有招收专科层次学历教育的资格。学校始建于1952年,原名个旧矿业技术学校,1992年更名为昆明冶金高等专科学校,校名沿用至今。
单独招生计划
|
专业 代号 |
专业名称 | 计划 | 类别 | 学制 | 备注 |
| C1 | 金属压力加工 | 80 | 冶金类 | 3 | 只招理科、机械类考生 |
| C2 | 炭素加工技术 | 40 | 3 | ||
| C3 | 金属材料与热处理技术 | 40 | 3 | ||
| C4 | 煤矿开采技术 | 40 | 矿业类 | 3 | 只招男生 |
| C5 | 金属与非金属矿开采技术 | 40 | 3 | 只招男生 | |
| C6 | 矿物加工技术 | 40 | 3 | ||
| C7 | 给排水工程技术 | 80 | 环境类 | 3 | |
| C8 | 数控技术 | 40 | 机械类 | 3 | |
| C9 | 工程机械运用技术 | 40 | 3 | ||
| D1 | 材料工程技术 | 80 | 建材类 | 3 | |
| D2 | 建筑材料工程技术 | 80 | 3 | ||
| D3 | 建筑材料检测技术 | 80 | 3 | ||
| D4 | 应用化工技术 | 80 | 化工类 | 3 | |
| D5 | 物联网应用技术 | 80 | 计算机信息类 | 3 | |
| D6 | 计算机网络技术 | 80 | 3 | ||
| D7 | 应用越南语 | 40 | 外语类 | 3 | |
| D8 | 应用泰语 | 70 | 3 | ||
| D9 | 应用外语(老挝语方向) | 40 | 3 | ||
| E1 | 宝玉石鉴定与加工 | 180 | 校企合作办学类 | 3 | |
| E2 | 空中乘务 | 100 | 校企合作办学类 | 3 | 需交培训费:5600元/生.年 |
| E3 | 通信技术 | 160 | 校企合作办学类 | 3 | 需交培训费:6800元/生.年 |
| E4 | 机电一体化技术(中外合作.中加) | 40 | 中外合作办学类中加合作项目 | 3 | |
| E5 | 会计 (中外合作.中加) | 30 | 中外合作办学类中加合作项目 | 3 | |
| E6 | 电气自动化技术 (中外合作.中德) | 40 | 中外合作办学类中德合作项目 | 3 | |
| E7 | 机械制造与自动化(中外合作.中德) | 40 | 中外合作办学类中德合作项目 | 3 | |
| 合计 | 1660 | ||||



